
Эрдэнэ Ресурс Хөвийн Хар порфирийн системд 1.25% зэсийн агуулга бүхий 30 метрийн интервал огтоллоо
Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь


Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корп. (TSX:ERD | MSE:ERDN) (“Эрдэнэ” буюу “Компани”) нь...

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь