
Эрдэнэ Ресурс нь Зуун Мод молибден-зэсийн төслийн нөөцийн тооцооллыг бүртгүүллээ
Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) ("Эрдэнэ Ресурс" эсвэл "Компани") нь
